Min. Order: | 1 |
Price: | 320-3280 |
Port: | China |
Place of Origin: | Ningbo,China |
Settlement Method: | L/C |
Transportation Method: | Shipping |
Company: | Shenzhen Smart Mold Technology Co.,Ltd |
Contacts: | Mr. Richard Xu |
Mail: | stefan@smartmoldtech.com |
Phone: | 15994713546 |
Website: | http://www.smartmoldtech.com |
PV: | 255 |
Supplier
Shenzhen Smart Mold Technology Co.,Ltd
Model Number | plastic mould 104 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brand Name | Smartmoldtech | ||||
origin | China | ||||
Small Orders | Accepted |
Mold maker design manufacture custom molded parts plastic injection mold
Our advantages
1,Technical team
Our company has a strong technical team which has long time working and production experience, design molds with 3D nano tiny texture in nano embossing technology.
2,Custom moulds
According to clients' demand, we customize texture mold , merge texture, window, logo, button into one, and complete all work flows with high efficiency in a short time.
3,Technological innovation
In PET,PC,PMMA,glass and other non-metallic materials surface to make metal color and texture.
Product name | Custom Injection mold |
Plastic Material | Plastic, PC PVC PE ABS TPU PMMA Nylon etc |
Mold Base | LKM HASCO DME |
Mold Type | Injection Molding Plastic injection Mold Silicone Molding Over molding 2k mould Die-Casting Mould Punching mold IML/IMD process three-plate mold double injection mold hot/cold runner mold Rapid prototyping etc |
Mold building time | 20-45 working days it depends on your requirements |
Core/Cavity steel | P20 H13 2316 2738 S136 718 718H NAK80 40Cr |
Surface Finish | Polishing Texture Plating Silkscreen printing High gloss polishing |
Mold Type | Standard exported wooden box fumigation process( upon required) |
Mold life | 250000-300000 shots according to the mold steel |
Equipment | High speed CNC, Standard CNC, EDM, Wire Cutting, WEDM, Grinder, Plastic Injection Molding Machine from 40-650T available. |
Package | Standard exported wooden box fumigation process( upon required) |
FOB Port | Shenzhen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weight per Unit | 1000.0 Kilograms | ||||
HTS Code | 8480.71.90 90 | ||||
Export Carton Dimensions L/W/H | 55 x 35 x 33 Centimeters |
Lead Time | 15–30 days | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions per Unit | 150.0 x 100.0 x 98.0 Centimeters | ||||
Units per Export Carton | 1.0 | ||||
Export Carton Weight | 25 Kilograms |
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe
Other products from this company
High quality Drone accessories, Plastic shell, injection molded toy drone wing
Min Order: 100Custom cnc machining drone frames, toy drone accessories
Min Order: 100High demand Injection plastic mold for toy car accessories
Min Order: 100Custom molding injection Toy accessories remote control shell plastic injection molding
Min Order: 100Molding plastic injection mould plastic case for drones
Min Order: 100Plastic Injection Mould Basket Plastic Mold
Min Order: 100What do you want to buy or inquire, please search directly
Scan uses
small programs
© 1999-2022 宁波搜点网络科技有限公司 All rights reserved. 浙ICP备19009040号
Intellectual Property Protection - Privacy Policy - Terms of Use
法律声明免责声明:本站系所有用户均可免费发布信息,本站所有信息由各公司自行发布,请在交易前确认真实合法性,本站不承担任何法律责任,如有侵权请联系我们客服电话:0574-87020551