Min. Order: | 5 |
Price: | 3215 - 3315 |
Port: | China |
Place of Origin: | Ningbo,China |
Settlement Method: | L/C |
Transportation Method: | Shipping |
Company: | SUNJET NEW ENERGY (YANGZHOU) CO., LTD |
Contacts: | Gang Yao |
Mail: | info(at)sunjetpower.com |
Phone: | 13773300643 |
Website: | http://www.sunjetpower.com |
PV: | 231 |
Supplier
SUNJET NEW ENERGY (YANGZHOU) CO., LTD
Model Number | SPB-003-5K | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brand Name | SUNJETPOWER | ||||
origin | China | ||||
Small Orders | Accepted |
System Details:
System Voltage:48VDC
Solar Panel: Max 4500Wp
Battery: 4*250Ah/12V Gel Battery
Inverter:1*5000VA
Power Output:230Vac 50/60Hz 4000W
Surge Power: 10000VA
Max Daily Consumption: 15KWh*
Back-up Rainy Days: 1 day(Customized)
Model | SPB-003-5K |
System Voltage | 48VDC |
Solar Panel | Max 4500Wp |
Battery | 4*250Ah/12V Gel Batteries |
Inverter | 1*5000VA |
Power Output | 230VAC 50/60Hz 4000W |
Surge Power | 10000VA |
Max Daily Consumption | 15KWh* |
Back-up Rainy Days | 1 day(Customized) |
Tier 1 Solar Panel
High Level Protective Device
Stable Pure Sine Inverter
High Quality Gel Batteries
Product Certifications
Certificate Standard | CE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificate Image | Click on the picture to see a larger one | ||||
Certificate Number | AT18240SC200075 | ||||
Issue Date | 2022/04/12 | ||||
Issued By | Anbotek | ||||
Expiry Date | 2032/04/12 |
Certificate Standard | CE | ||||
---|---|---|---|---|---|
Certificate Image | Click on the picture to see a larger one | ||||
Certificate Number | AT18240SC000069 | ||||
Issue Date | 2020/04/28 | ||||
Issued By | Anbotek | ||||
Expiry Date | 2032/04/28 |
Note: Not all certifying agents offer online lookup, and some have a lag time for posting new certificates. If you are unable to find a certificate online, contact the certification agency or supplier for further verification.
Weight per Unit | 500.0 Kilograms | ||||
---|---|---|---|---|---|
HTS Code | 8502.39.00 10 | ||||
Export Carton Dimensions L/W/H | 220 x 110 x 150 Centimeters |
Lead Time | 10–30 days | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions per Unit | 220.0 x 110.0 x 150.0 Centimeters | ||||
Units per Export Carton | 1.0 | ||||
Export Carton Weight | 30 Kilograms |
- Asia
- Central/South America
- Mid East/Africa
- Western Europe
- Africa
Other products from this company
Home Usage DC 12V Solar Powered Washing Machine with Solar Panels Semi-Automatic CE Certificated
Min Order: 100High Efficiency Solar Washing Machine DC Solar Powered with Solar Panel
Min Order: 100High Quality DC Solar Powered Washing Machine for Home Usage
Min Order: 100DC Solar Powered Washing Machine Home Usage with Solar Panel
Min Order: 100DC12V High Quality Solar Washing Machine with Solar Panels 80W Washing Machine Solar Powered
Min Order: 100AC light 15 W 220V LED lamp Outdoor LED AC High Bright Street Light
Min Order: 100What do you want to buy or inquire, please search directly
Scan uses
small programs
© 1999-2022 宁波搜点网络科技有限公司 All rights reserved. 浙ICP备19009040号
Intellectual Property Protection - Privacy Policy - Terms of Use
法律声明免责声明:本站系所有用户均可免费发布信息,本站所有信息由各公司自行发布,请在交易前确认真实合法性,本站不承担任何法律责任,如有侵权请联系我们客服电话:0574-87020551