Min. Order: | 10pcs |
Price: | |
Port: | China |
Place of Origin: | Ningbo.china |
Settlement Method: | L/C,D/P,D/A,T/T |
Transportation Method: | Shipping,Land transportation,Air freight |
Company: | Ningbo Longjia Motorcycle Co., Ltd. |
Contacts: | Lu |
Mail: | longjia@longjia.com.cn |
Phone: | + 86-0574-63218607 |
Website: | https://www.longjia.com.cn |
PV: | 303 |
Supplier
宁波市龙嘉摩托车有限公司
MODEL | BUCCANEER 250i |
ENGINE | 250 4T V2 |
COOLING | AC |
BORE & STROKE (mm) | 49X66 |
COMPRESSION RATIO | 10:1 |
MAX POWER (KW/min-1) | 13.5KW/8000RPM |
BRAKE/FRONT | DISC |
BRAKE/REAR | DISC |
TIRE/FRONT | 110/80-17 |
TIRE/REAR | 130/90-15 |
EXTERIOR SIZE(mm) | 2060X750X1090 |
BATTERY | 12V/8A |
WHEEL BASE(mm) | 1430 |
FUEL CAPACITY | 13L |
NET WEIGHT | 128.5KGS |
CONTAINER CAPACITY 20/40/40QH | 24/48/72 |
IGNITION | EFI |
TRANSMISSION | 5-SPEED |
FINAL DRIVE | CHAIN |
STARTING SYSTERM | ELECTRIC |
SUSPENSION/FRONT | TELECOPIC |
SUSPENSION/REAR | HYDRAULIC |
What do you want to buy or inquire, please search directly
Scan uses
small programs
© 1999-2022 宁波搜点网络科技有限公司 All rights reserved. 浙ICP备19009040号
Intellectual Property Protection - Privacy Policy - Terms of Use
法律声明免责声明:本站系所有用户均可免费发布信息,本站所有信息由各公司自行发布,请在交易前确认真实合法性,本站不承担任何法律责任,如有侵权请联系我们客服电话:0574-87020551